IS21-H7026技術指標表
型號 | IS21-H7026 | ||
訂貨號 | IS21-H7026-0101-01AA | ||
名稱 | 26通道數字量模擬量混合模塊 | ||
電源特性 | 輸入電壓 | DC21.6~26.4V | |
功耗 | <10W | ||
存儲空間 | 程序存儲空間 | 128K | |
RAM | 192K(內部)+1024K(外部) | ||
掉電保持存儲區 | 2K | ||
輸入特性 | 輸入通道 | 8通道 | |
輸入類型 | 電壓輸入或開關量輸入 | ||
輸入電壓額定值 | DC24V | ||
“0”信號 | 0~3V | ||
“1”信號 | 5~24V | ||
輸入延時 | <10us | ||
輸出特性 | 輸出通道 | 8通道 | |
輸出類型 | 干觸點 | ||
額定電壓 | DC24V或AC250V | ||
通道額定電流(最大) | 2A | ||
脈沖頻率(最大) | 1Hz | ||
接通狀態阻抗 | <0.06Ω | ||
響應時間 | 狀態“0到1” | <10ms | |
狀態”1到0” | <10ms | ||
觸點壽命 | >100000次 | ||
輸出反饋 | 支持 | ||
輸出并聯 | 支持 | ||
輸入特性 | 輸入通道 | 8通道 | |
輸入類型 | 電壓/電流型 | ||
輸入電壓范圍 | 士10v/±5v/±2.5V/0-10V/0-5V | ||
輸入電流范圍 | 4~20mA,二線制 | ||
采樣分辨率 | 16bit | ||
采樣速率 | 500kSPS | ||
采樣精度 | 電流:<0.3%;電壓:<0.2%,全范圍 | ||
輸出特性 | 輸出通道 | 2通道 | |
輸出電流范圍 | 4~20mA,二線制 | ||
采樣分辨率 | 16bit | ||
采樣速率 | 500kSPS | ||
采樣精度 | 0.10% | ||
允許最大擴展I/O模塊 | 7個 | ||
通信功能 | RS485 | 通訊協議 | Modbus RTU |
通訊接口 | 1路RS485 | ||
隔離方式 | 電氣隔離 | ||
CAN | 通訊協議 | CAN | |
通訊接口 | 1路CAN2.0B | ||
隔離方式 | 電氣隔離 | ||
以太網 | 通訊協議 | Modbus TCP | |
通訊接口 | RJ45,100M工業以太網 | ||
隔離方式 | 電氣隔離 | ||
HMI | 功能 | 智能OLED顯示,可顯示通道狀態/報警等信息,接近感應操作,非接觸查看翻頁,智能背光操作 | |
DI輸入隔離方式 | 光電隔離 | ||
電源隔離 | 支持 | ||
AO短路保護 | 支持 | ||
AO開路檢測 | 支持 | ||
AO隔離耐壓 | 1500V | ||
熱插拔 | 支持 | ||
物理特性 | A型尺寸 W×H×D(mm) | 169mm×117mm×35mm | |
B型尺寸 W×H×D(mm) | 148mm×130mm×35mm | ||
重量(kg) | <1kg | ||
安裝特性 | 安裝方式 | 導軌安裝 |
產品安裝位置示意圖