4個獨立的脈沖計數器
接線方式:兩線制、三線制
8路DO輸出功能
IL40-F0004高速脈沖計數模塊,通過前面板現場接線端子接入到模塊內部。模塊內部控制器對脈沖量進行采集,并將采集結果通過背板總線上傳至主站。每個計數器各有三路輸入(A、B、Z),輸入信號有效電壓范圍為10~26VDC。
IL40-F0004技術指標
技術規格 | ||
尺寸和重量 | ||
尺寸 W×H×D(mm) | 41×252×170 | |
重量(kg) | 1.1 | |
安裝 | 自定義導軌 | |
系統電源 | ||
背板電源 | 250mA@5VDC | |
現場電源 | 4A@24VDC | |
過流保護 | 支持 | |
電氣隔離 | 500VDC(EBUS/現場電位) | |
計數器 | ||
計數器個數 | 4 | |
計數器范圍 | 32位 | |
計數器輸入通道數 | 每個計數器3路脈沖信號(A、B、Z),4個計數器共12路脈沖輸入 | |
計數器輸出通道數 | 每個計數器2路輸出,共8路輸出 | |
計數器輸入(A1、B1、Z1、A2、B2、Z2 、A3、B3、Z3、A4、B4、Z4) | ||
脈沖額定高電平電壓 | 24VDC | |
脈沖高電平電壓范圍 | 11.5VDC~30.2VDC | |
脈沖高電平電流輸入范圍 | 1.8mA~5.2mA | |
脈沖低電平電壓范圍 | 0VDC~5VDC | |
最大輸入頻率 | 500KHz | |
計數器輸出 | ||
輸出類型 | 源型 | |
輸出電壓范圍 | 10VDC~31.2VDC | |
輸出最大電流 | 0.5A | |
過流保護 | 支持 | |
環境條件 | ||
工作環境溫度 | -40℃~+65℃ | |
工作環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大于95%,無凝結 | |
儲存環境溫度 | -55℃~+70℃ | |
儲存環境相對濕度 | 25℃時,周圍環境相對濕度條件:不大于95%,無凝結 | |
IP防護等級 | IP30 |
產品安裝位置示意圖