IS23-T5416模塊的額定工作電壓為 DC24V,提供8路數字量輸入和8路數字量輸出通道。
IS23-T5416技術指標表
開關量輸入特性 | ||||||||
輸入通道 | 8點 | |||||||
輸入類型 | 漏型 | |||||||
輸入電壓標稱值 | 24V DC | |||||||
輸入電壓允許范圍 | 0 V DC ~ 30V DC | |||||||
輸入電壓浪涌值 | 35V DC/0.5s | |||||||
輸入延時時間 | <10ms(額定輸入電壓時) | |||||||
邏輯1信號(最小) | 14.4V DC,3mA | |||||||
邏輯0信號(最大) | 5V DC,1mA | |||||||
隔離方式 | 現場與邏輯之間隔離,現場之間不隔離 | |||||||
隔離耐壓 | 1000VAC,1分鐘,漏電流1mA | |||||||
隔離組 | 1組 | |||||||
輸出特性 | ||||||||
通道數目 | 8 | |||||||
輸出類型 | 晶體管 | |||||||
輸出電壓 | 24VDC | |||||||
輸出電壓允許范圍 | 20.4~28.8V | |||||||
晶體管導通壓降 | <0.5V(輸出邏輯1,電流1A時) | |||||||
最大輸出電流 | 邏輯1信號 | 1A | ||||||
邏輯0信號 | 1mA | |||||||
公共端輸出電流總和 | <4A | |||||||
浪涌電流 | <8A | |||||||
接通狀態阻抗 | <0.2Ω | |||||||
響應時間 | 狀態“0到1” | <1mS | ||||||
狀態”1到0” | <1mS | |||||||
物理特性 | ||||||||
尺寸規格 | 45mm(L)×100mm(W)×75mm(H) | |||||||
重量 | <350g | |||||||
安裝方式 | 導軌或固定安裝 | |||||||
防護等級 | IP20 | |||||||
電源要求 | 背板總線5V | ±10% V ripple < 60mV | ||||||
背板總線24V | 24V ±10% V ripple < 200mV | |||||||
隔離(現場與邏輯電路間) | 光電隔離 | |||||||
功率消耗 | +24VDC(擴展總線提供) | 40mA | ||||||
+24VDC(外部提供) | 根據實際負載計算 | |||||||
+5VDC(擴展總線提供) | 60mA | |||||||
工作溫度 | 0℃~+55℃ | |||||||
存儲溫度 | -40℃~+70℃ | |||||||
相對濕度(工作或存儲) | 5%~95%(無凝結) | |||||||
隔離電阻(最小) | 觸點間或線圈與觸點間均為100MΩ(500VDC時) | |||||||
可插拔端子 | ||||||||
觸點開關頻率(最大) | 1Hz | |||||||
電磁兼容 | ||||||||
靜電放電 | 模塊指示燈:空氣放電±8.8KV,放電10次,通道端子:空氣放電±8.8KV,放電10次,性能達到DI模塊A類合格判據 | |||||||
低電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電壓±1.1kV,重復頻率5KHz&100KHz,性能達到DI模塊A類合格判據 | |||||||
浪涌抗擾度試驗(SURGE) | 信號口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能達到DI模塊A類合格判據,由于PLC系統試驗時,規定電纜長度≤30m,所以不測。 | |||||||
射頻傳導抗擾度試驗(CS) | 0.15-80MHz,電源口:11V,信號口:11V。性能達到DI模塊A類合格判據 | |||||||
電壓跌落和電源中斷試驗(DIP) | 中斷70% 持續 20周期,中斷40% 持續 10周期,中斷0% 持續250周期,中斷性能達到C級;中斷0% 持續0.5周期,中斷性能達到B級。 |
產品安裝位置示意圖