基于國產飛騰處理器+國產麒麟操作系統
支持基本圖元、控件類圖元、超鏈接圖元的繪制
提供實時趨勢、歷史趨勢、報警等功能
支持雙以太網冗余自動切換機制
支持Modbus TCP協議
具備1萬點以上變量數據監控能力
基于國產飛騰處理器+國產麒麟操作系統
支持基本圖元、控件類圖元、超鏈接圖元的繪制
提供實時趨勢、歷史趨勢、報警等功能
支持雙以太網冗余自動切換機制
支持Modbus TCP協議
具備1萬點以上變量數據監控能力
超御系列PLC觸摸屏充分吸收國際前沿技術和最新成果,嚴格遵循國內外的工業標準,采用全國產化設計 ,產品能夠實現芯片級自主可靠,在保證功能性的前提下,安全性也得到了保障。觸摸屏適用于人機交互,如用文字、動畫顯示現場的狀態,并可以對現場的開關、閥門等設備進行操作。可根據用戶需要進行配置,性能卓越,使用方便。
15寸觸摸屏技術指標表
名稱 | 飛騰雙核觸摸屏 | |
功耗 | 輸入電壓 | 18V~36V |
額定功率 | 40W | |
電源保護 | 過流保護 | |
顯示屏 | 液晶可視角度 | 178° |
分辨率 | 1024*768 | |
色彩 | RGB | |
亮度 | 450cd/m2 | |
屏幕尺寸 | 15英寸 | |
觸摸方式 | 4線電阻式觸摸 | |
CPU | CPU | 飛騰FT-1500/4 |
CPU主頻 | 1.5GHz | |
內存 | 用戶內存 | 8GB |
硬盤 | SSD | 不小于64GB |
操作系統 | 桌面版 | 銀河麒麟(適配SM750顯卡) |
擴展接口 | 通訊協議 | Ethernet(802.3) |
接口類型 | RJ45 | |
接口數量 | 2個RJ45端口 | |
傳輸速率 | 10/100Mbps | |
網絡結構 | 100BASE-T | |
USB2.0接口 | 4 | |
串口 | RS232*1 | |
SD卡 | 1 | |
程序下裝方式 | 網絡 | |
通用技術指標 | 工作溫度 | -10℃~55℃ |
存儲溫度 | -25℃~70℃ | |
環境濕度 | 5%~95% | |
防護等級 | 前面板IP65 | |
物理特性 | 開孔尺寸 | (384±0.5)mm×(284±0.5)mm |
整機尺寸 | 420mm×310mm | |
整機重量 | 5.6kg |
產品安裝位置暫無固定要求