IS23-T3404模塊的額定工作電壓為 DC24V,提供4路模擬量輸入通道。
IS23-T3404技術指標表
輸入通道 | ||||
輸入范圍 | 電壓 | 0~10V | ||
電流 | 0~20mA | |||
輸入精度要求 | 25℃ | 電壓0.5%@10V ;電流0.5%@20mA | ||
最差(0~55℃) | 電壓2%@10V ;電流2%@20mA | |||
輸入類型 | 4路單端 | |||
模擬量輸入階躍響應 | <16ms到95%(特指軟件不濾波時任一通道變化到單片機采集到數據的時間) | |||
輸入電壓電流限制 | 輸入電壓<15V;輸入電流小于30mA | |||
輸入阻抗 | 電壓 | >1MΩ | ||
電流 | 500Ω | |||
溫度漂移 | <200ppm/℃ | |||
隔離耐壓 | ||||
隔離方式 | 光電隔離,現場和系統內部隔離,通道間不隔離 | |||
通道對系統地耐壓 | ≥500VAC@1min | |||
供電電源 | ||||
功率損耗 | 總功耗 | <2W | ||
包括 | 從背板總線5.1V獲取:<100mA | |||
從背板總線24V:<25mA | ||||
物理特性 | ||||
安裝方式 | 導軌安裝 | |||
模塊尺寸(W*H*D) | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | |||
重量(不含包裝) | <350g | |||
環境條件 | ||||
工作環境溫度 | 0~+55℃ | |||
工作環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | |||
儲存環境溫度 | -40℃~+70℃ | |||
儲存環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | |||
防護等級 | IP20 | |||
電磁兼容 | ||||
靜電放電 | 模塊指示燈:空氣放電±8.8KV,放電10次,通道端子:空氣放電±8.8KV,放電10次,性能達到DI模塊B類合格判據 | |||
低電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電壓±1.1kV,重復頻率5KHz&100KHz,性能達到DI模塊B類合格判據 | |||
浪涌抗擾度試驗(SURGE) | 信號口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能達到DI模塊B類合格判據,由于PLC系統試驗時,規定電纜長度≤30m,所以不測。 | |||
射頻傳導抗擾度試驗(CS) | 0.15-80MHz,電源口:11V,信號口:11V。性能達到DI模塊B類合格判據 | |||
電壓跌落和電源中斷試驗(DIP) | 中斷70% 持續 20周期,中斷40% 持續 10周期,中斷0% 持續250周期,中斷性能達到C級;中斷0% 持續0.5周期,中斷性能達到C級。 |
產品安裝位置示意圖