IS23-T6106模塊的額定工作電壓為 DC24V,提供4路模擬量輸入2路模擬量輸出通道。
IS23-T6106技術指標表
模擬量輸入特性 | |||||
輸入范圍 | 電壓 | 0~10V | |||
電流 | 0~20mA | ||||
電流 | 4~20mA | ||||
輸入分辨率 | 12bits | ||||
輸入精度(25℃) | 0.5%FS | ||||
共模抑制比 | >60dB | ||||
輸入類型 | 差分 | ||||
模數轉換時間 | <200μS | ||||
模擬量輸入響應 | 20mS到95%(每4通道,含背板通信時間) | ||||
輸入電壓電流限制 | 輸入電壓<30V;輸入電流<30mA | ||||
輸入阻抗(差模) | 1.5MΩ(電壓輸入) | ||||
250Ω(電流輸入) | |||||
溫度漂移 | ±100ppm/℃ | ||||
支持軟件濾波、濾波死區設定 | 編程指定 | ||||
各輸入通道支持配置使能 | 如果禁用,則該通道采樣值為0,且能縮短系統采樣時間。 | ||||
4-20mA輸入方式的斷線檢測 | 支持 | ||||
輸入通道間隔離度 | >60dB | ||||
模擬量輸出特性 | |||||
電壓 | 0~10V | ||||
電流 | 0~20mA | ||||
輸出全量程分辨率 | 14bits | ||||
最壞情況精度(0~55℃) | 2%FS | ||||
典型情況精度(25℃) | 0.5%FS | ||||
穩定時間 | <5mS(含背板通信時間) | ||||
電壓 | >2KΩ | ||||
電流 | <500Ω | ||||
電壓輸出短路保護功能 | 支持 | ||||
輸出復位保持功能 | 支持 | ||||
功率損耗 | <3W | ||||
包括: | 從背板總線5.1 V獲取:<80mA | ||||
外供24V:<80mA | |||||
電源要求: | 5.1V | ±5% V ripple < 60mV | |||
24V | 24V ±5% V ripple < 200mV | ||||
物理特性 | |||||
安裝方式 | 導軌安裝 | ||||
安裝方式 | 導軌安裝 | ||||
模塊尺寸(W*H*D) | 45mm(L)×100mm(W)×75mm(H) | ||||
重量(不含包裝) | <350g | ||||
環境條件 | |||||
工作環境溫度 | 0~+55℃ | ||||
工作環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | ||||
儲存環境溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
儲存環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | ||||
防護等級 | IP20 | ||||
電磁兼容 | |||||
靜電放電 | 模塊指示燈:空氣放電±8.8KV,放電10次,通道端子:空氣放電±8.8KV,放電10次,性能達到DI模塊B類合格判據 | ||||
低電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電壓±1.1kV,重復頻率5KHz&100KHz,性能達到DI模塊B類合格判據 | ||||
浪涌抗擾度試驗(SURGE) | 信號口:±1.1KV CM;±0.55KV DM;性能達到DI模塊B類合格判據,由于PLC系統試驗時,規定電纜長度≤30m,所以不測。 | ||||
射頻傳導抗擾度試驗(CS) | 0.15-80MHz,電源口:11V,信號口:11V。性能達到DI模塊B類合格判據 | ||||
電壓跌落和電源中斷試驗(DIP) | 中斷70% 持續 20周期,中斷40% 持續 10周期,中斷0% 持續250周期,中斷性能達到C級;中斷0% 持續0.5周期,中斷性能達到C級。 |
產品安裝位置示意圖