8通道晶體管型

IS20-T2208模塊的額定工作電壓為 DC24V,8路數字量輸出通道。

IS20-T2208技術指標表
| 輸出通道 | ||||
| 通道數目 | 8 | |||
| 輸出類型 | 晶體管 | |||
| 輸出電壓 | 24VDC | |||
| 輸出電壓允許范圍 | 20.4~28.8V | |||
| 晶體管導通壓降 | <0.5V(輸出邏輯1,電流1A時) | |||
| 最大輸出電流 | 邏輯1信號 | 1A | ||
| 邏輯0信號 | 1mA | |||
| 公共端輸出電流總和 | <4A | |||
| 浪涌電流 | <8A | |||
| 接通狀態阻抗 | <0.2Ω | |||
| 響應時間 | 狀態“0到1” | <1mS | ||
| 狀態”1到0” | <1mS | |||
| 隔離耐壓 | ||||
| 隔離方式 | 光耦隔離 | |||
| 隔離組 | 2組 | |||
| 隔離耐壓(通道與通道,通道與數字地) | 1000VAC | |||
| 供電電源 | ||||
| 輸入電壓 | 5.1VDC±3%;24VDC±10% | |||
| 功耗(max) | +24VDC (擴展總線提供) | 0mA | ||
| +24VDC (外部提供) | 0mA | |||
| +5VDC (擴展總線提供) | <110mA | |||
| 物理特性 | ||||
| 安裝方式 | 導軌安裝 | |||
| 模塊尺寸(W*H*D) | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | |||
| 重量 | <350g | |||
| 環境條件 | ||||
| 工作環境溫度 | 0~+55℃ | |||
| 工作環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | |||
| 儲存環境溫度 | -40℃~+70℃ | |||
| 儲存環境相對濕度 | 5%~95%,無凝結 | |||
| 防護等級 | IP20 | |||
| 電磁兼容 | ||||
| 靜電放電 | 模塊指示燈:空氣放電±8.8KV,放電10次,通道端子:空氣放電±8.8KV,放電10次,性能達到DO模塊A類合格判據 | |||
| 低電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電壓±1.1kV,重復頻率5KHz&100KHz,性能達到DO模塊A類合格判據 | |||
| 浪涌抗擾度試驗(SURGE) | 交流電源口:±2.2KV CM, ±1.1KV DM;性能達到DO模塊A類合格判據。 | |||
| 射頻傳導抗擾度試驗(CS) | 0.15-80MHz,電源口:11V,信號口:11V。性能達到DO模塊A類合格判據 | |||
| 電壓跌落和電源中斷試驗(DIP) | 中斷70% 持續 20周期,中斷40% 持續 10周期,中斷0% 持續250周期,中斷性能達到C級;中斷0% 持續0.5周期,中斷性能達到B級。 | |||
產品安裝位置示意圖
