4通道繼電器輸出
IS20-T5208模塊的額定工作電壓為 DC24V,提供4路數字量輸入和4路繼電器數字量輸出通道。
IS20-T5208技術指標表
輸入特性 | |||||||
輸入通道 | 4通道 | 輸入類型 | 源型/漏型 | ||||
輸入電壓額定值 | 24VDC | 允許范圍 | 0~30VDC | ||||
邏輯1信號 | 15~30VDC,允許最小電流3mA | ||||||
邏輯0信號 | 0~5VDC,允許最大電流1mA | ||||||
輸入延遲時間 | <10ms(額定輸入電壓) | 隔離方式 | 光電隔離 | ||||
隔離組 | 1組 | 隔離耐壓 | 500VAC | ||||
輸出特性 | |||||||
輸出通道 | 4通道 | 輸出類型 | 繼電器 | ||||
輸出電壓 | 24VDC或24~230VAC | 允許范圍 | 5~30VDC或5~250VAC | ||||
公共端輸出總電流 | <10A | 輸出開關容量 | 2A,阻性負載 | ||||
最小負載 | 10mA(觸點電壓為5VAC或5VDC) | 過流保護 | 無 | ||||
接通狀態阻抗 | <0.2Ω | 隔離組 | 1組 | ||||
線圈與觸點間隔離電壓 | 2000VAC,1分鐘,漏電流1mA | 觸點間隔離電壓 | 750VAC,1分鐘,漏電流1mA | ||||
觸點開關延遲時間 | <10ms | 觸點開關頻率(最大) | 1Hz | ||||
隔離電阻(最小) | 觸點間或線圈與觸點間均為100MΩ(500VDC時) | ||||||
繼電器機械壽命 | 無負載時,可達10,000,000次以上 額定阻性2A負載時,可達100,000次以上 | ||||||
物理特性 | |||||||
尺寸規格 | 50mm(L)90mm(W)70mm(H) | 重量 | 120g | ||||
功率消耗 | +24VDC(擴展總線提供) | 30mA | |||||
+24VDC(外部提供) | 輸入20mA,輸出根據實際負載計算 | ||||||
+5VDC(擴展總線提供) | 90mA | ||||||
工作溫度 | -5~+60°C | 存儲溫度 | -40~+70°C | 相對濕度 | 5~95%,不凝結 | ||
EMC指標 | |||||||
靜電抗擾度試驗(ESD) | 模塊指示燈:空氣放電±8.8KV,放電10次,通道端子:空氣放電±8.8KV,放電10次,性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | ||||||
低電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電壓±1.1kV,重復頻率5KHz&100KHz,性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | ||||||
射頻傳導抗擾度試驗(CS) | 試驗等級:0.15-80MHz,信號口:11V。性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | ||||||
工頻磁場抗擾度試驗(PF) | 磁場強度:33A/M,持續100s,間隔10s,實驗5次;磁場強度:330A/M,持續3s,間隔10s,實驗5次;性能達到DI/DO模塊A類合格判據 |
產品安裝位置示意圖