4通道晶體管輸出
IS20-T5108模塊的額定工作電壓為 DC24V,提供4路數字量輸入和4路數字量輸出通道。
IS20-T5108技術指標表
輸入特性 | ||||||
輸入通道 | 4通道 | 輸入類型 | 源型/漏型 | |||
輸入電壓額定值 | 24VDC | 允許范圍 | 0~30VDC | |||
邏輯1信號 | 15~30VDC,允許最小電流3mA | |||||
邏輯0信號 | 0~5VDC,允許最大電流1mA | |||||
輸入延遲時間 | <10ms(額定輸入電壓) | 隔離方式 | 光電隔離 | |||
隔離組 | 1組 | 隔離耐壓 | 500VAC | |||
輸出特性 | ||||||
輸出通道 | 4通道 | 輸出類型 | 晶體管 | |||
輸出電壓 | 24VDC | 允許范圍 | 20.4~28.8VDC | |||
隔離方式 | 光電隔離 | 隔離組 | 1組 | |||
隔離耐壓 | 500VAC | |||||
邏輯“0”的最大漏電流 | 1mA | |||||
邏輯“1”單點最大輸出電流 | 1A | |||||
短路保護 | 外部提供 | 晶體管導通壓降 | <0.5V(輸出邏輯1,電流1A時) | |||
浪涌電流 | <8A,100ms | 接通狀態阻抗(接觸阻抗) | <0.2Ω | |||
響應時間 | 狀態“0→1” | <1ms | ||||
狀態“1→0” | <1ms | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸規格 | 50mm(L)×110mm(W)×68mm(H) | 重量 | <350g | |||
功率消耗 | +24VDC(擴展總線提供) | 0mA | ||||
+24VDC(外部提供) | 輸入20mA,輸出根據實際負載計算 | |||||
+5VDC(擴展總線提供) | 90mA | |||||
工作溫度 | 0~+55°C | 存儲溫度 | -40~+70°C | 相對濕度 | 5~95%,不凝結 | |
EMC指標 | ||||||
靜電抗擾度試驗(ESD) | 模塊指示燈:空氣放電±8.8KV,放電10次,通道端子:空氣放電±8.8KV,放電10次,性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | |||||
低電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(EFT) | 通道線:測試電壓±1.1kV,重復頻率5KHz&100KHz,性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | |||||
射頻傳導抗擾度試驗(CS) | 試驗等級:0.15-80MHz,信號口:11V。性能達到DI/DO模塊A類合格判據 | |||||
工頻磁場抗擾度試驗(PF) | 磁場強度:33A/M,持續100s,間隔10s,實驗5次;磁場強度:330A/M,持續3s,間隔10s,實驗5次;性能達到DI/DO模塊A類合格判據 |
產品安裝位置示意圖